您所在的位置:无锡市发改委子站 > 产业发展  
2008年1-6月医药制造业主要经济指标(一)
发布时间: 2008-08-21 10:50:00    信息员:   本文被阅读次数:
【 字体:


2008年1-6月医药制造业主要经济指标(一)


单位:亿元
  总产值(现价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   766.02 27.74 3,750.97 28.61
                  
 东部地区 453.56 24.38 2,288.42 27.75
 中部地区 197.98 36.89 933.10 33.99
 西部地区 114.49 26.67 529.46 23.50
                  
  北 京   24.89 36.95 125.17 28.91
  天 津   17.14 13.09 102.55 16.22
  河 北   35.47 26.07 172.37 29.92
  山 西   7.70 17.42 39.54 17.32
  内蒙古   7.23 -4.09 43.13 23.53
                  
  辽 宁   26.45 29.59 123.19 26.35
  吉 林   36.62 18.79 164.66 38.70
  黑龙江   14.97 18.96 78.89 14.17
                  
  上 海   26.62 17.98 143.38 14.78
  江 苏   76.13 25.56 394.59 25.22
  浙 江   68.08 30.82 341.22 26.83
  安 徽   9.55 26.21 53.04 37.90
  福 建   10.46 13.75 51.44 18.66
  江 西   34.39 71.22 133.05 30.42
  山 东   112.97 29.39 532.86 43.43
                  
  河 南   42.80 38.42 227.08 44.55
  湖 北   30.17 38.81 137.97 30.04
  湖 南   21.79 51.72 98.87 38.82
  广 东   44.70 9.97 239.88 18.37
  广 西   10.97 32.82 53.28 16.80
  海 南   3.42 20.21 18.64 29.86
                  
  重  庆   12.99 46.81 55.93 35.12
  四 川   46.27 30.44 203.98 37.48
  贵 州   11.42 -2.00 52.60 5.26
  云 南   7.51 26.75 45.20 22.64
                  
  陕 西   17.21 24.11 79.45 6.43
  甘 肃   4.21 35.28 17.71 30.92
  青 海   1.08 10.76 6.39 2.34
  宁 夏   1.49 25.60 8.52 23.37
  新 疆   0.54 3.01 2.96 7.43



相关文章

[关闭CLOSE ]     [ 打印PRINT ]    [ 发表评论 ]